|
Détails sur le produit:
|
La structure: | échangeur de chaleur à bobine de cuivre | Capacité: | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. |
---|---|---|---|
Diamètre du réservoir d'eau: | Φ500 mm | Matériau du réservoir intérieur: | Plaque d'acier spécialement émaillée |
Matériau de la coquille extérieure: | Plaque d'acier de couleur PCM | Installation: | Verticale ou horizontale |
Caractéristiques: | Grande surface de transfert de chaleur | Système: | Sous pression |
Mettre en évidence: | Réservoir d'échangeur de chaleur solaire de 100 litres,réservoir d'échangeur de chaleur solaire de 120 litres,Réservoir solaire en émail horizontal |
Cprocédé de transfert de chaleur par huile:
Le réservoir d'eau d'échangeur de chaleur peut être utilisé dans le système de collecte de chaleur centralisée et de stockage de chaleur domestique et le système de circulation forcée suspendu au mur du balcon.
Fonction: le milieu échange de la chaleur avec l'eau domestique à travers la bobine du réservoir d'eau et le stocke dans le réservoir.
Caractéristiques:
1.une grande surface d'échange thermique;
2.un échange de chaleur suffisant
3.Coil avec une forte résistance à la pression
4.Il convient au système de fractionnement de circulation forcée et peut répondre aux exigences d'application de nombreux systèmes.
Applications:Utilisé pour la collecte de chaleur centralisée et le système de stockage de chaleur domestique, le système de chauffage solaire, le système complémentaire multi-énergies.
Paramètre technique d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||||
Capacité du réservoir d'eau | 65 litres | 80 litres | 100 litres | 120 litres |
Dimension du réservoir intérieur ((mm) | φ414*590 | φ414*710 | φ414*860 | φ414*1030 |
Dimensions globales du réservoir d'eau solaire ((mm) | φ500*720 | φ500*840 | φ500*990 | φ500*1160 |
Poids brut/poids net du réservoir d'eau ((Kg) | 30/27 kg | 34/30 kg | 39 à 35 kg | 44/40 kg |
Matériel | φ16*1 mm | φ16*1 mm | φ16*1 mm | φ16*1 mm |
Surface de l'échangeur de chaleur | longueur 3,6 m, | Longueur 4,4 m, | Longueur 4,4 m, | Longueur 5,6 m, |
Matériau de la plaque et épaisseur du réservoir intérieur ((mm) | Matériau: tôle d'acier émaillé,de qualité:BTC210R Épaisseur:2.0 mm Processus: la surface intérieure est d'abord sablée puis émaillée. | |||
Matériau et épaisseur de la coquille extérieure ((mm) | Matériau de l'enveloppe extérieure: plaque d'acier de couleur PCM, Épaisseur de la coque extérieure: 0,4 mm Couleur de la coquille:Couleur blanche grise, Impression sur coque: peut être personnalisée | |||
Épaisseur de l'émail | 00,15 à 0,5 mm | |||
Épaisseur de la couche d'isolation thermique en polyuréthane ((mm) | 42.5 mm; | |||
Intallation | Verticale ou horizontale | |||
Puissance de chauffage auxiliaire ((KW) | 2.0KW/1,5KW optionnellement | |||
Contrôleur | Contrôleur à commande automatique/contrôleur intelligent/contrôleur mécanique/contrôleur à commande par fil. | |||
Principales fonctions du contrôleur | Affichage de la température, température constante, chronométrage, contrôle de la différence de température (circulation forcée), chauffage instantané, maintien de la température constante, protection contre les fuites, alarme à haute température,et autres fonctions. (Les fonctions spécifiques des différents contrôleurs peuvent varier) | |||
Cordon d'alimentation électrique | 1.0 m2 ou 1,5 m2 de câbles d'alimentation ordinaires ou de câbles d'alimentation à protection contre les fuites | |||
Structure de l'échange de chaleur | Échangeur de chaleur à bobine de cuivre, sortie latérale | |||
Pression de travail nominale du réservoir intérieur du réservoir d'eau | le réservoir intérieur:00,7 MPa |
Les commandes OEM et ODM sont chaleureusement accueillies. Nous avons une riche expérience ODM OEM.
Nous pouvons personnaliser le produit selon vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes.
Fondée en 2008, Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Code de stock: 870395) est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de réservoirs de stockage d'eau chaude émaillée,chauffe-eau solaireAvec Shandong Haovat New Energy Co., Ltd., en tant que filiale en propriété exclusive, elle couvre une superficie totale de 65 hectares.000 mètres carrés avec une capacité totale de 6001000 ensembles par an.
Nos principaux produits comprennent des réservoirs d'eau solaires en émail de stockage de chaleur, une pompe à chaleur à source d'air, un réservoir d'eau ménager en émail, un réservoir d'eau tampon à source d'air, un chauffe-eau solaire pour balcon,chauffe-eau solaire divisée, un chauffe-eau solaire intégré, un chauffe-eau solaire sans réservoir, un collecteur solaire plat, un tube à vide solaire et une cuisinière solaire.
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Code d'action: 870395), créée en 2008, est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de réservoirs de stockage d'eau chaude en émail,chauffe-eau solaire, collecteurs solaires,tube à vide solaire et four à cuisson solaire
Q2: Quelle est la capacité du réservoir d'eau solaire en émail?
R: 60L, 80L, 100L, 120L. Je suis désolé.
Q3: Quel est le matériau de votre réservoir d'eau solaire en émail?
R: Le matériau du réservoir intérieur est une plaque d'acier émaillé, le matériau de la coque extérieure est une plaque d'acier de couleur PCM.
Q4: Pouvez-vous fournir le service OEM & ODM?
R: Oui, mais une quantité minimale de commande est requise.
Personne à contacter: Mr. zi
Téléphone: +86 0635-8808180