Détails sur le produit:
|
Capacité: | 60L, 80L, 100L, 120L, 150L, 200L, et ainsi de suite. | Système: | Système sous pression |
---|---|---|---|
Application du projet: | chauffage et eau chaude | Mode de commande: | Contrôleur de micro-ordinateur |
Méthode de chauffage: | Chauffage photoélectrique | type: | Chauffe-eau électrique photovoltaïque |
Installation: | Sur le balcon, sur le mur | ||
Mettre en évidence: | Chauffe-eau solaire électrique de 200 litres,système sous pression chauffe-eau solaire électrique,Chauffe-eau chaude à énergie solaire de 200 l |
Les chauffe-eau photovoltaïques sont le choix idéal pour ceux qui recherchent un moyen propre et efficace d'obtenir de l'eau chaude.Ces systèmes utilisent des panneaux solaires photovoltaïques pour convertir la lumière du soleil en électricité.Ce type de chauffe-eau est idéal pour toute maison ou entreprise car il est fiable, écologique et rentable.Les systèmes sont de différentes tailles et configurations., y compris les systèmes sous pression, et peuvent être installés sur les balcons, les murs ou d'autres zones.Les systèmes disposent également de contrôleurs micro-ordinateurs pour un fonctionnement facile et peuvent être personnalisés en fonction des besoins individuels. Avec des capacités allant de 60L à 200L, vous pouvez trouver le chauffe-eau électrique photovoltaïque parfait pour vos besoins.
Paramètre technique pour les chauffe-eau photovoltaïques électriques | ||||
Capacité | 600 litres | 80 litres | 100 litres | 120 litres |
Puissance des panneaux photovoltaïques | 450 W | 550 W | 670 W | 900 W |
Taille du panneau photovoltaïque(mm) | 2095*1039*35 | 2278*1134*35 | 2384*1303*35 | 2095*1039*35 |
Temps requis pour une augmentation de température de 40 degrés | 4 heures (sous conditions d'éclairage suffisantes) | |||
Voltage d'entrée maximal du panneau photovoltaïque | Pour les appareils à commande numériqueoC | |||
Puissance de chauffage par courant alternatif | 1500 W / 2000 W | |||
Voltage nominal CA | Pour les appareils électriques | |||
Plage de réglage de la température | 35oC-75oC | |||
Matériau du réservoir intérieur | Réservoir intérieur d'eau émaillée | |||
Méthode d'installation | Accrochés verticalement ou horizontalement au mur | |||
Dimension | Φ470*785 | Φ470*955 | Φ470*1125 | Φ500*1160 |
Les commandes OEM et ODM sont chaleureusement accueillies. Nous avons une riche expérience ODM OEM.
Nous pouvons personnaliser le produit selon vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes.
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Code d'action: 870395), créée en 2008, est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de réservoirs de stockage d'eau chaude en émail,chauffe-eau solaire, collecteurs solaires,tube à vide solaire et four à cuisson solaire
Personne à contacter: Mr. zi
Téléphone: +86 0635-8808180